國內(nèi)機(jī)房 | 亞洲數(shù)據(jù) | 港臺機(jī)房 | 香港機(jī)房 | 美國SK機(jī)房 | 美國洛杉磯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | 低 | 中高 | 中 | 中高 | 低 | 高 | |
允許的域名數(shù)量 | 60 | 大陸IP:60 香港IP:1000 |
200個 | 不限 | 300個 | 不限 | |
云主機(jī)帶寬 | 5~10M | 4M | 5M | 2M | 無 | 無 | |
VPS帶寬 | 3~5M | 3M | 3M | 1M | 5M | 3M | |
抗攻擊能力 | 較強(qiáng) | 較強(qiáng) | 較強(qiáng) | 一般 | 強(qiáng) | 較強(qiáng) | |
受攻擊后的處理方式 | 電信機(jī)房抗2G攻擊,其他機(jī)房封IP24小時,多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 封IP24小時,多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 系統(tǒng)自動切換到備用IP | 封IP24小時,多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 10G以內(nèi)直接防護(hù),超過10G自動切換到備用IP | 封IP24小時后自動解封 | |
是否需要備案 | 是 |
大陸IP:需要 |
否 | 否 | 否 | 否 | |
IP | 共享或獨享 | 雙IP:大陸及香港各一個IP。 | 共享 | 獨立IP | 共享 | 獨立IP | |
網(wǎng)站訪問速度 | 非常快 | 快 | 快 | 較快 | 中等 | 慢 | |
遠(yuǎn)程桌面、上傳速度 | 很快 | 快 | 電信快,聯(lián)通較慢。 | 較快 | 電信快,聯(lián)通較慢。 | 慢 | |
穩(wěn)定性 | 很好 | 好 | 好 | 較好 | 好 | 好 | |
數(shù)據(jù)安全性 | 非常安全 | 安全 | 數(shù)據(jù)放于國內(nèi)機(jī)房,每周自動備份,相當(dāng)安全 | 安全 | 數(shù)據(jù)放于國內(nèi)機(jī)房,每周自動備份,相當(dāng)安全 | 無備份盤,需要自行備份 | |
網(wǎng)站案例 | 查看案例 | 即將上線... | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | |
下載測試 | 下載 | 即將上線... | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
推薦級別 | 五星 | 四星 | 四星 | 二星 | 二星 | 一星 | |
各機(jī)房下載速度對比圖 ![]() |
關(guān)注我們
最新動態(tài)
新浪微博
交流互動
關(guān)于我們
|
聯(lián)系我們
|
付款方式
|
人才招聘
|
友情鏈接
|
域名資訊
|
提交工單
|
我要評價
|
投訴建議
|
域名投訴
|
網(wǎng)站備案
|
百科知識
|
手機(jī)站
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:B1-20172600 川B1-20080058 蜀ICP備12028237號
《中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)域名服務(wù)許可證》編號:川 D3-20220002
電話總機(jī):028-62778877(20線) 400電話:400-028-5800
400-028-5800
028-62778877
您好,非正常上班時間若有緊急技術(shù)問題,請撥總機(jī)后按7號鍵, 其他問題請?zhí)峤还位蛟谏习鄷r間聯(lián)系,謝謝支持!