*小訣竅:使用Ctrl+F 搜索功能,快速查看優(yōu)惠
西部數(shù)碼2025年6月域名注冊促銷合集(普通域名首年) | |||||
后綴 | 注冊價 | 促銷時間 | 后綴 | 注冊價 | 促銷時間 |
.asia | 5 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .hair | 12 | 6.1-6.30 |
.cyou | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .skin | 12 | 6.1-6.30 |
.click | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .makeup | 12 | 6.1-6.30 |
.icu | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .autos | 12 | 6.1-6.30 |
.xyz | 6 | 6.1-6.30 | .homes | 12 | 6.1-6.30 |
.site | 8 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .motorcycles | 12 | 6.1-6.30 |
.online | 8 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .boats | 12 | 6.1-6.30 |
.fun | 8 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .yachts | 12 | 6.1-6.30 |
.store | 10 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .work | 14 | 6.1-6.30 |
.tech | 10 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .fit | 14 | 6.1-6.30 |
.club | 10 | 6.3 08:00-6.17 17:00 | .ink | 14 | 6.1-6.30 |
.biz | 10 | 6.3 08:00-6.17 17:00 | .wiki | 14 | 6.1-6.30 |
.love | 10 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .我愛你 | 18 | 6.1-6.30 17:00 |
.bond | 10 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .xin | 18 | 6.1-6.30 |
.cloud | 10 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .art | 18 | 6.1-6.30 |
.website | 10 | 6.1-6.30 | .me | 20 | 6.10 08:00-6.24 17:00 |
.space | 10 | 6.1-6.30 | .black | 21 | 6.1-6.30 |
.pw | 10 | 6.1-6.30 | .blue | 21 | 6.1-6.30 |
.baby | 10 | 6.1-6.30 | .green | 21 | 6.1-6.30 |
.shop | 10 | 6.1-6.30 | .pink | 21 | 6.1-6.30 |
.ltd | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .design | 22 | 6.3 08:00-6.17 17:00 |
.group | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .fan | 22 | 6.1-6.30 |
.life | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .wang | 24 | 6.1-6.30 |
.live | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .co | 26 | 6.3 08:00-6.17 17:00 |
.mobi | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .guru | 26 | 6.1-6.30 |
.pro | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .cab | 26 | 6.1-6.30 |
.info | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | 26 | 6.1-6.30 | |
.uno | 12 | 6.1-6.30 | .shopping | 26 | 6.1-6.30 |
.top | 12 | 6.1-6.30 | .social | 26 | 6.1-6.30 |
.monster | 12 | 6.1-6.30 | .cc | 30 | 6.1-6.30 |
.quest | 12 | 6.1-6.30 | .vip | 32 | 6.1-6.30 |
.beauty | 12 | 6.1-6.30 | .kim | 34 | 6.1-6.30 |
西部數(shù)碼2025年6月域名續(xù)費促銷合集(普通非過期域名) | |||||
后綴 | 續(xù)費價 | 促銷時間 | 后綴 | 續(xù)費價 | 促銷時間 |
.top | 31 | 6.1-6.30 | .cc | 68 | 6.1-6.30 |
.wang | 36 | 6.1-6.30 | .fans | 68 | 6.1-6.30 |
.vip | 38 | 6.1-6.30 | .show | 76 | 6.1-6.30 |
.work | 38 | 6.1-6.30 | .life | 76 | 6.1-6.30 |
.ren | 38 | 6.1-6.30 | .live | 76 | 6.1-6.30 |
.ltd | 42 | 6.1-6.30 | .plus | 76 | 6.1-6.30 |
.icu | 50 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .world | 76 | 6.1-6.30 |
.cyou | 50 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .city | 76 | 6.1-6.30 |
.bond | 50 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .cool | 76 | 6.1-6.30 |
.我愛你 | 52 | 6.1-6.30 | .today | 76 | 6.1-6.30 |
.link | 58 | 6.1-6.30 | .sale | 76 | 6.1-6.30 |
.company | 58 | 6.1-6.30 | .group | 76 | 6.1-6.30 |
.ink | 66 | 6.1-6.30 | 76 | 6.1-6.30 |
以上價格適用于西部數(shù)碼國內(nèi)接口普通域名,促銷價格及活動起止時間僅供參考,請以實際查詢和頁面顯示為準;若有不一致的地方,歡迎先聯(lián)系域名專員核實后下單。